Badania laboratoryjne – CENNIK

Oferowane przez nas usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej:
- Pobranie krwi w domu Pacjenta z transportem do laboratorium.
- Wystawienie skierowania na badania krwi wraz z pobraniem krwi wg. cennika Praktyki.
Cennik usług:
- Pobranie krwi w domu pacjenta na podstawie posiadanego przez niego skierowania z dostarczeniem krwi do laboratorium – 70 zł.
- Pobranie krwi na podstawie posiadanego skierowania komercyjnego – zgodnie z cennikiem badań laboratoryjnym.
- Wystawienie skierowania na badania krwi wraz z pobraniem w domu pacjenta i dostarczeniem do laboratorium 70 zł + cena badań zgodnie z cennikiem.
- Wystawienie skierowania na badania zgodnie z cennikiem badań laboratoryjnych.
Morfologia krwi (pełna) | 20 | |
| OB – odczyn Biernackiego | 15 | |
| Sód | 15 | |
| Potas | 15 | |
| Kreatynina | 15 | |
| Hemoglobina glikowana | 35 | |
| Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) wykonywany jest na podstawie skierowania w punktach Diagnostyki | 45 | |
| CRP, ilościowo | 20 | |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 50 | |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 50 | |
| HCV przeciwciała | 40 | |
| HBs antygen | 25 | |
| Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 25 | |
| Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 120 | |
| Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia | 25 | |
| PT (INR) | 20 | |
| Mocz – badanie ogólne | 18 | |
| Mocz posiew (bad. bakter.) | 45 | |
| Mocz posiew (bad. mykol.) | 45 | |
| Antybiogram | 40 | |
| Mykogram | 40 | |
| Kał – badanie ogólne | 25 | |
| Kał – resztki pokarmowe | 25 | |
| Kał – pasożyty (1 ozn.) | 25 | |
| Kał – krew utajona (bez diety) | 25 | |
| ASO, ilościowo | 25 | |
| Grupa krwi | 40 | |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 80 | |
| Toxoplasma gondii IgG | 50 | |
| Toxoplasma gondii IgM | 50 | |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 50 | |
| Glukoza | 18 | |
| Wapń całkowity | 18 | |
| Mleczany, ilościowo | 20 | |
| TSH | 35 | |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 40 | |
| Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) z antybiogramem | 80 | |
| Wymaz z rany (bad. bakter.) z antybiogramem | 80 | |
| Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) | 40 | |
| Chlorki ELEKTROLITY (SÓD, POTAS, CHLORKI) | 15 35 | |
| Insulina | 40 |
PAKIET TWOJE ZDROWIE (MORFOLOGIA, ELEKTROLITY, GLUKOZA, MOCZ BADANIE OGÓLNE, MOCZNIK, KREATYNINA, TSH) DO KOŃCA listopada 2022 R. W PROMOCYJNEJ CENIE 140 ZŁ.
Wymaz antygenowy Covid19 z wpisem do IKP i wygenerowaniem certyfikatu unijnego PROMOCJA DO KOŃCA listopada 2022 R. 60 zł.
W naszej ofercie znajdują się szybkie testy diagnostyczne – wynik w 10 do 15 minut.
Test w kierunku gruźlicy 50 zł
Test w kierunku obecności bakterii paciorkowca w gardle 50 zł
Półilościowy test CRP 50 zł
Test na poziom Witaminy D 50 zł
Test na poziom Ferrytyny 50 zł
Test na obecność Sars-Cov2 – Grypa A+B – RSV – Adenowirus – M. Pneumoniae – 80 zł