Cennik badań laboratoryjnych

Materiał diagnostyczny przewozimy w lodówce ze stałym podączeniem do prądu i kontrolą temperatury podczas transportu.
Pobieramy r\ownież badania na podstawie zleceń z innych placówek, wymaga to jednak przygotowania próbówek do konkretnego laboratorium.
- Cena pobrania krwi na podstawie skierowania z innej placówki 50 zł
- Opłata za transport materiału diagnostycznego wynosi 20 zł.
| 3 | Morfologia krwi (pełna) | 17 |
| 2 | OB – odczyn Biernackiego | 12 |
| 12 | Sód | 12 |
| 13 | Potas | 12 |
| 33 | Kreatynina | 12 |
| 151 | Hemoglobina glikowana | 35 |
| 953 | Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) wykonujemy w punkcie Dignostyki | 30 |
| 61 | CRP, ilościowo | 18 |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 45 |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 45 |
| 310 | HCV przeciwciała | 40 |
| 300 | HBs antygen | 22 |
| 330 | Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 20 |
| 331 | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 110 |
| 336 | Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia | 20 |
| 6 | PT (INR) | 15 |
| 1 | Mocz – badanie ogólne | 12 |
| 1100 | Mocz posiew (bad. bakter.) | 35 |
| 2100 | Mocz posiew (bad. mykol.) | 45 |
| 1900 | Antybiogram | 20 |
| 2900 | Mykogram | 20 |
| 50 | Kał – badanie ogólne | 20 |
| 51 | Kał – resztki pokarmowe | 20 |
| 52 | Kał – pasożyty (1 ozn.) | 22 |
| 55 | Kał – krew utajona (bez diety) | 22 |
| 65 | ASO, ilościowo | 20 |
| 90 | Grupa krwi | 35 |
| 91 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 75 |
| 340 | Toxoplasma gondii IgG | 35 |
| 341 | Toxoplasma gondii IgM | 35 |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 39 |
| 10 | Glukoza | 12 |
| 42 | Wapń całkowity | 12 |
| 546 | Mleczany, ilościowo | 20 |
| 100 | TSH | 30 |
| 94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 40 |
| 1020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 40 |
| 1022 | Wymaz z rany (bad. bakter.) | 40 |
| 1023 | Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) | 40 |
| 44 | Chlorki | 12 |
| 153 | Insulina | 35 |
